Fasten -> kurze Übersicht
| Heilfasten | Basenfasten | Intervallfasten | |
|---|---|---|---|
| Kalorien | ~0~ | 500-1000 | beliebig |
| Gewichtsverlust pro Woche | Bis zu 10 kg | Bis zu 4 kg | gering |
| Nachhaltigkeit des Gewichtsverlustes | gering | höher | hoch |
| Tierische Produkte | nein | nein | ja |
| Kaffee | nein | nein | ja |
| Kältegefühl | ja | kaum | nein |
| Hungergefühl | nein | eventuell | Nur anfänglich |
| Zeitaufwand | sehr gering | höher | normal |
- Heilfasten: Idealer Einstieg, wenn der Körper bereits sehr auf Verschleiß gefahren wurde, aber noch funktioniert.
- Basenfasten: Idealer Einstieg, wenn der Körper noch funktioniert, aber bereits erste Symptome auftreten.
- Intervallfasten: Perfekter Einstieg in eine gesunde Ernährungsweise, ideal im Anschluss an eine Fastenkur
